US GP -Day One McLaren fastest
Good pace from McLaren and Ferrari
DC looking good too
Renault not showing there pace yet. Look like there are at least 3 teams in with a chance to win. It should be a good one!
1 J. Montoya McLaren 1:11.118 17
2 K. Räikkönen McLaren 1:11.228 +0:00.110 20
3 R. Barrichello Ferrari 1:11.746 +0:00.628 22
4 M. Schumacher Ferrari 1:11.758 +0:00.640 18
5 N. Heidfeld Williams 1:11.825 +0:00.707 24
6 D. Coulthard Red Bull 1:12.076 +0:00.958 9
7 P. De La Rosa McLaren 1:12.119 +0:01.001 33
8 S. Speed Red Bull 1:12.143 +0:01.025 33
9 F. Alonso Renault 1:12.265 +0:01.147 28
10 J. Trulli Toyota 1:12.344 +0:01.226 10
11 G. Fisichella Renault 1:12.384 +0:01.266 29
12 F. Massa Sauber 1:12.464 +0:01.346 25
13 C. Klien Red Bull 1:12.664 +0:01.546 20
14 J. Button BAR 1:12.803 +0:01.685 22
15 T. Sato BAR 1:13.037 +0:01.919 26
16 J. Villeneuve Sauber 1:13.079 +0:01.961 6
17 R. Doornbos Jordan 1:13.361 +0:02.243 26
18 M. Webber Williams 1:12.578 +0:01.460 24
19 R. Zonta Toyota 1:13.567 +0:02.449 6
20 P. Friesacher Minardi 1:13.783 +0:02.665 15
21 C. Albers Minardi 1:13.963 +0:02.845 16
22 N. Karthikeyan Jordan 1:14.008 +0:02.890 26
23 T. Monteiro Jordan 1:14.336 +0:03.218 30




